
| P-Wave™ モデルナンバー |
ビームサズ (mm) |
最大入力 (KW) | 単位当たり 入力 (W/mm) |
入力電圧(V) | 構成 | ビーム タイプ |
| 300H | 6X8 | 0.3 | 50.0 | 100~240VAC 50/60 Hz 24V AC/DC | Ellipsoidal IR Reflector | Conical |
| 1100H-L0140 | 140X25 | 1.1 | 7.9 | 115VAC 50/60 Hz 100~120V AC | Parabolic IR Reflector | Collimate |
| 2200H-L0140 | 140X50 | 2.2 | 15.7 | 115VAC 50/60 Hz 100~120V AC | Parabolic IR Reflector | Collimate |
| 2KH-L0285 | 280X10 | 2.0 | 7.1 | 235VAC 50/60 Hz 200~240V AC | Parabolic IR Reflector | Collimate |
| 4KH-L0285 | 280X30 | 4.0 | 14.3 | 235VAC 50/60 Hz 200~240V AC | Parabolic IR Reflector | Collimate |
| 30KH-L1000 | 1000X80 | 30.0 | 30.0 | 480V AC | Parabolic IR Reflector | Collimate |
| Custom | 2000XN/A | N/A | 未定 | N/A | 未定 | Collimate |

